2枚刃ボールエンドミル
起源: | 中国 |
硬さ: | HRC65 |
フルート: | 2 |
コーティング: | ニーズに応じて Tisin など |
仕様: | メートル法 |
螺旋角: | 45° |
加工材料: | 鋳鉄、普通鋼、複合材など |
在庫: | 在庫あり |
非標準のカスタマイズ: | 対応(7日周期) |
- 概要
- 仕様
- クイックの詳細
- カスタマイズされたサービス
- お問い合わせ
- 関連製品
説明:
HRC: HRC45 HRC55 HRC58 HRC60 HRC65
コーティング: AlTiN、TiAlN、TiSiN、TiN、DLC、ナノ、ダイヤモンド
1.銅、鋳鉄、炭素鋼などの高硬度材料の加工に広く使用されています。
2.オーバーハングが長いと振動に弱いため、回転数や送り量を下げる必要があるため、必要最小限のオーバーハングのサイズを選択することを推奨します。
3.切削深さ、機械の剛性、その他の使用条件に応じて、適切な回転数と送り速度を調整する必要があります。
4.耐熱性の高いTisinコーティングにより高速加工が可能
5.粒子サイズのカーボンタングステンを原料として使用し、高靭性を実現
6.滑らかさを高め、摩擦係数を減らし、旋盤の効率を向上させ、生産時間をさらに節約します。
仕様:
製品コード製品编号 | 刃径刃径(mm)D | 刃長さ 刃長(mm)d | シャンク径柄径(mm)AP1 max | 全長总长 (mm)L | 刃数刃数フルート | 在庫管理 |
1×3×4D×50L | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 | ● |
1.5×4×4D×50L | 2 | 4 | 4 | 50 | 4 | ● |
2×6×4D×50L | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 | ● |
2.5×7×4D×50L | 3 | 7 | 4 | 50 | 4 | ● |
3×8×3D×50L | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | ● |
3×8×4D×50L | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | ● |
3.5×9×4D×50L | 4 | 9 | 4 | 50 | 4 | ● |
4×10×4D×50L | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | ● |
4×16×4D×75L | 4 | 16 | 4 | 75 | 4 | ● |
5×13×5D×50L | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 | ● |
5×13×6D×50L | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 | ● |
6×15×6D×50L | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | ● |
6×24×6D×75L | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | ● |
7×20×8D×60L | 7 | 20 | 8 | 60 | 4 | ● |
8×24×8D×60L | 8 | 24 | 8 | 60 | 4 | ● |
8×25×8D×75L | 8 | 25 | 8 | 75 | 4 | ● |
8×35×8D×100L | 8 | 35 | 8 | 100 | 4 | ● |
8×50×8D×150L | 8 | 50 | 8 | 150 | 4 | ● |
9×25×10D×75L | 9 | 25 | 10 | 75 | 4 | ● |
10×25×10D×75L | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | ● |
10×40×10D×100L | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | ● |
11×30×12D×75L | 11 | 30 | 12 | 75 | 4 | ● |
12×30×12D×75L | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | ● |
12×45×12D×100L | 12 | 45 | 12 | 100 | 4 | ● |
13×45×14D×100L | 13 | 45 | 14 | 100 | 4 | ● |
14×45×14D×100L | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | ● |
16×45×16D×100L | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | ● |
18×45×18D×100L | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | ● |
20×45×20D×100L | 20 | 45 | 18 | 100 | 4 | ● |
クイック詳細:
2枚刃超硬ボールエンドミル TiAlNコーティング
カスタマイズされたサービス:
カスタマイズされたロゴ
カスタマイズされたラベル
カスタマイズされたカッター
技術サポート
製品取引条件:
価格: | カスタマーサービスのコンサルティング |
支払い条件: | T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル、AliExpress |
納期: | 3-10日 |
交通条件: | DHL。 FEDEX、UPS、TNT、EMSなど。あなたの要求に従って |
主な市場: | タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、インドネシア、イタリア、スペイン、ロシア、オーストラリア、ブラジル、米国、メキシコ、チェコ、ポーランド、ドイツ、トルコなど |
プリセールスとポストセールス: | 8時間内 |
製品の位置付け: 私たちの目標は、常に品質が No.1 であることです。高品質、リーズナブルな価格。私たちは、品質があれば長く歩くことができると信じています。
当社のサービス: 高性能品質。素敵な患者の営業担当者。プロフェッショナルなエクスペリエンスエンジニア。責任あるアフターサービス。
ご興味がございましたら、お問い合わせをお待ちしております。